Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG Ofenerdiek/Ofen ▲ 16 14 45:14 40
2 TV Eiche Horn Bremen III △ 16 12 40:17 37
3 Bremen 1860 III 18 12 43:24 37
4 TuS Zeven II 16 11 40:22 34
5 Bremen 1860 II 17 11 36:26 31
6 ATSV Scharmbeckstotel 17 9 31:33 26
7 BTS Neustadt II ▽ 17 9 35:35 24
8 SG Ofenerdiek/Ofen II ▼ 17 3 21:47 11
9 Oldenburger TB III ▼ 17 3 12:42 9
10 TV Jeddeloh I ▼ 17 0 8:51 3
Landesliga 3
Saison 2017 – 2018
>
Quelle: Nwvv.de
Landesliga 4
Saison: 2016-2017:
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC Geestemünde | ▲ | 19 | 18 | 55:12 | 52 |
2 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | △ | 19 | 14 | 49:23 | 44 |
3 | TV Eiche Horn Bremen III | 19 | 13 | 46:25 | 40 | |
4 | SG Ofenerdiek/Ofen | 19 | 13 | 47:31 | 37 | |
5 | BTS Neustadt II | 19 | 10 | 37:32 | 31 | |
6 | TuS Zeven II | 19 | 9 | 36:38 | 27 | |
7 | Oldenburger TB III | ▽ | 19 | 8 | 33:45 | 23 |
8 | TSV Neuenwalde | ▼ | 19 | 6 | 26:41 | 20 |
9 | BTS Neustadt III | ▼ | 19 | 4 | 23:50 | 13 |
10 | Stützpunkt Bremen | 10 | 3 | 10:25 | 7 | |
11 | TV Hambergen | ▼ | 19 | 2 | 12:52 | 6 |
Quelle: www.nvv-online.de
Landesliga 4
Vergangene Saison: 2015 – 2016:
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Tarmstedt | ▲ | 16 | 11 | 42:25 | 34 |
2 | ATSV Scharmbeckstotel | △ | 16 | 11 | 38:26 | 31 |
3 | TV Eiche Horn Bremen III | 16 | 11 | 39:29 | 30 | |
4 | TuS Zeven II | 16 | 7 | 34:34 | 24 | |
5 | VSG Altes Land | 16 | 7 | 35:37 | 22 | |
6 | TSV Stelle | 16 | 7 | 31:35 | 21 | |
7 | TSV Neuenwalde | ▽ | 16 | 7 | 28:37 | 19 |
8 | MTV Ramelsloh | ▼ | 16 | 5 | 28:39 | 18 |
9 | TuS Wremen 09 | ▼ | 16 | 6 | 25:38 | 17 |
Quelle: nvv-online.de